Confectionné à partir d’une laine japonaise lavable de haute qualité et tenue
• 100% Laine lavable (Japon)
• Jambe signature en une pièce
• Elastique en Y pour un meilleur confort
• Boutons en nacre
• Attache à bouton en soie
• Fabriqué dans un atelier en Italie
Entretien: Lavage en machine à 30° ou à froid, cycle délicat. Pas de séchage en machine.
Ou nettoyage à sec, par un pressing spécialisé dans les articles de luxe recommandé.
Pour plus d’informations concernant l’entretient de vos pièces, contactez nous.
Nous vous recommandons de prendre une taille au dessus pour un meilleur confort.
Les sous-vêtements ne sont pas échangeables ni remboursables.
Confectionné à partir d’une laine japonaise lavable de haute qualité et tenue
• 100% Laine lavable (Japon)
• Jambe signature en une pièce
• Elastique en Y pour un meilleur confort
• Boutons en nacre
• Attache à bouton en soie
• Fabriqué dans un atelier en Italie
Entretien: Lavage en machine à 30° ou à froid, cycle délicat. Pas de séchage en machine.
Ou nettoyage à sec, par un pressing spécialisé dans les articles de luxe recommandé.
Pour plus d’informations concernant l’entretient de vos pièces, contactez nous.
Nous vous recommandons de prendre une taille au dessus pour un meilleur confort.
Les sous-vêtements ne sont pas échangeables ni remboursables.
| Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 70–72 | 90–92 | 78 |
| 38 | 74–76 | 94–96 | 79 |
| 40 | 78–80 | 98–100 | 80 |
| 42 | 82–84 | 102–104 | 81 |
| 44 | 86–88 | 106–108 | 82 |
| 46 | 90–94 | 110–114 | 83 |
Mesurez votre tour de taille au niveau du nombril, sans serrer.
| Taille IT | Équiv. FR | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 84–86 | 42 |
| 46 | 36 | 88–90 | 43 |
| 48 | 38 | 92–94 | 44 |
| 50 | 40 | 96–100 | 46 |
| 52 | 42 | 102–106 | 48 |
| 54 | 44 | 108–112 | 50 |
| 56 | 46 | 114–118 | 52 |
Pour les vestes, le tour de poitrine est la mesure clé. En cas de doute, prenez la taille supérieure pour le confort des épaules.
| Taille (pouces) | Tour de taille (cm) | Équiv. FR |
|---|---|---|
| 28 | 71–73 | 36–37 |
| 30 | 76–78 | 38–39 |
| 32 | 81–83 | 40–41 |
| 34 | 86–88 | 42–43 |
| 36 | 91–94 | 44–45 |
La taille en pouces correspond à votre tour de taille. La longueur (L30, L32, L34…) est indiquée séparément sur chaque produit.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Équiv. FR |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 70–74 | 36–38 |
| S | 88–92 | 74–78 | 38–40 |
| M | 92–96 | 78–82 | 40–42 |
| L | 96–102 | 82–88 | 42–44 |
| XL | 102–108 | 88–94 | 44–46 |
| XXL | 108–116 | 94–102 | 46–48 |
Coupe régulière. Pour une coupe plus ajustée, prenez une taille en dessous.